专家计划:张若颖导师命中率:78% | 回报率:1649%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611-613期 | 大 | 0611期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
609-611期 | 大 | 0610期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0608期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0597期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0590期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0574期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0562期 4连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0556期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 大 | 0549期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0546期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 大 | 0544期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。